NUEVA!!! LA APP DE LA 106!!! TOTALMENTE RENOVADA CON MAS FUNCIONES

NUEVA!!! LA APP DE LA 106!!! TOTALMENTE RENOVADA CON MAS FUNCIONES
INSTALALA DESDE GOOGLE PLAY DALE CLICK A LA IMAGEN O BUSCA "RADIO LA 106 APP"

15/2/10

Clasificación Triatlón x Equipos 2010





Categoría Caballeros

Posición Natación Ciclismo Pedestrismo Tiempo
1 Díaz Emanuel Avalo Jonatan Gorosito Nelson 1h 10' 49''
2 Artola Maximiliano Tropiano Saúl Miguez Pablo 1h 11' 10''
3 Díaz Emanuel Basterra Flavio Zuconi Ezequiel 1h 12' 35''
4 Balsar Federico Ascensos David D'Alejandro Franco 1h 12' 49''
5 Dimaro Federico Morena Nestor Sivero Mariano 1h 13' 15''
6 Díaz Roberto Sosa Laurenzano 1h 14' 35''
7 Díaz Emanuel Fulgensi Pato Morena 1h 15' 33''
8 Refort Gustavo Suarez Juan Machado Carlos 1h 15' 50''
9 Baroncini Eduardo Moleiro Sebastián Baroncini Bernardo 1h 16' 53''
10 Ruiz Gustavo Cesaretti Marcelo Ponce Lucas 1h 17' 13''
11 Flores Federico Magariño Orciani Fabricio 1h 20' 26''
12 Díaz Emanuel Marinesi Morena 1h 20' 43''
13 Astudillo Marcos Serrani Sebastián Gonzalez Martín 1h 25' 36''
14 Cesaretti Kalil Renzi Federico Lilli Flavio 1h 28' 49''
15 Rodriguez Juan Martinez Miguel Canaglia Claudio 1h 37' 06''
16 Cocco Javier Torrusio Ignacio Aquilano Ignacio 1h 37' 40''


Categoría Mixtos

Posición Natación Ciclismo Pedestrismo Tiempo
1 Benigni Mariana Manzor Juan Manuel Greco Aimar 1h 17' 49''
2 Ginzo Isabel Miranda Carlos Meritens Oscar 1h 18' 35''
3 Cravero Daniel Echeverri Nicolás Tolosa 1h 20' 44''
4 Lequerica Martín Cotignola Santiago Motola Jorgelina 1h 26' 42''
5 Blanco Ana Barus Luis Gonzalez N 1h 32' 40''
6 Quinterno Esteban Balbiani Guillermo Cruces Sandra 1h 35' 20''
7 Diaz Emanuel Rey Jorgelina Gonzalez Mónica 1h 35' 42''
8 Estensoro Viviana Osen Marilina Dezeo 1h 58' 45''


Categoría Damas

Posición Natación Ciclismo Pedestrismo Tiempo
1 Díaz Paula Aguilar M. José Palomeque Negra 1h 36' 15''
2 Filardo Janet Mena Carolina Salinardi Marina 1h 49' 17''