9/9/19

General Alvear: Miguel Guerra de 25 de Mayo ganó la Maratón “150º Aniversario”que se corrió por las calles de la ciudad.


En una jornada plena de sol y con una temperatura primaveral, se realizó en la tarde del domingo 8 la maratón “150º Aniversario de General Alvear”.
170 atletas se dieron cita frente a la Municipalidad, lugar designado por la organización para la partida y llegada de los dos recorridos: 3 y 10 kilómetros.

En los 10 kilómetros el ganador fue Miguel Guerra de 25 de Mayo. Segundo llegó Juan Redolatti de Tandil y en tercer lugar lo hizo Sergio Hoffman de de Tandil.
En mujeres la ganadora fue Francisca Almirón de Saladillo. Luego llegaron Antonella Albo de Bolívar y Florencia Acosta de Olavarría.
En los 3 km masculino el ganador fue Dimer Vásquez de Olavarría. Seguido por Rodrigo Bisbal de Cañuelas y Bruno Villán de Tandil.
En mujeres la triunfadora fue Belinda Del Rio de General Alvear. En segundo lugar llegó Emilia Castillos de General Alvear y tercera arribó Eugenia Castillos de General Alvear.
En General Especial el ganador fue Sebastián Cardozo de General Alvear. Segundo llegó Uriel Avila de General Alvear.
Los mejores alvearenses clasificados en la general fueron Vanesa Orchiani y Marcelo Teruzzi.
El Intendente Municipal Ramón José “Tito” Capra junto al Secretario de Hacienda Sergio Federici participaron de la competencia.
Antes y después de la entrega de premios actuó el grupo “Luna Negra” de Las Flores.
RESULTADOS OFICIALES
Puesto Apellido Nombre Localidad TIEMPO
1 GUERRA MIGUEL 25 DE MAYO 1 00:31:00,46
2 REDOLATTI JUAN TANDIL 2 00:31:16,18
3 HOFFMAN SERGIO TANDIL 3 00:31:56,28
4 TERUZZI MARCELO GRAL ALVEAR 4 00:32:21,22
5 PONCE RAMIRO AZUL 5 00:33:02,67
6 FULQUET IGNACIO AZUL 6 00:35:11,18
7 SOSA AGUSTIN OLAVARRIA 7 00:35:31,05
8 BAYGORRIA LUIS OLAVARRIA 8 00:35:58,07
9 DIEZ FEDERICO BS AS 9 00:36:15,81
10 CONDE MATIAS AZUL 10 00:36:18,06
11 TERUZZI ALEJANDRO ALVEAR 11 00:36:22,03
12 AGUILERA GERONIMO SALADILLO 12 00:36:23,24
13 RUIZ DIAZ SANTIAGO TAPALQUE 13 00:37:43,97
14 ALMIRON FRANCISCA SALADILLO 14 00:38:21,05
15 MARTIN LUCAS OLAVARRIA 15 00:38:56,57
16 OTERO GUILLERMO OLAVARRIA 16 00:39:12,42
17 MUÑOZ MARCO AZUL 17 00:39:20,17
18 DE PAULA EZEQUIEL SALADILLO 18 00:39:24,11
19 AVILA FERNANDO ALVEAR 19 00:39:53,44
20 LEMOS FRANCISCO OLAVARRIA 20 00:40:26,20
21 ALBO ANTONELLA BOLIVAR 21 00:40:27,41
22 M CANN JUAN IGNACIO LA PLATA 22 00:40:30,51
23 CORDOBA FACUNDO PEHUAJO 23 00:40:51,55
24 ACOSTA FLORENCIA OLAVARRIA 24 00:41:07,01
25 ROJAS RICARDO OLAVARRIA 25 00:41:09,99
26 LOPEZ LEANDRO TAPALQUE 26 00:41:12,44
27 VALVERDE JOSE LUIS SALADILLO 27 00:41:13,36
28 SOSA ROBERTO DARIO OLAVARRIA 28 00:41:19,17
29 JAIME ROBERTO AZUL 29 00:41:26,16
30 ILLESCAS JUAN ALVEAR 30 00:41:45,82
31 PEDEMONTE DIEGO TAPALQUE 31 00:42:55,04
32 PACHECO MARIA OLAVARRIA 32 00:43:28,83
33 CARDOZO HIPOLITO VILLA GESELL 33 00:43:33,90
34 DECANINI LORENA BOLIVAR 34 00:43:42,52
35 VIVAS LUIS ALVEAR 35 00:43:43,18
36 JUAREZ FLORENCIA OLAVARRIA 36 00:44:00,48
37 PEREYRA ROBERTO CARLOS ALVEAR 37 00:44:05,37
38 TAPIA GUSTAVO AZUL 38 00:44:05,60
39 BONINO AGUSTIN OLAVARRIA 39 00:44:14,04
40 GAMONDI MARCOS OLAVARRIA 40 00:44:14,59
41 ROMERO MAURICIO OLAVARRIA 41 00:45:03,02
42 PEBAY MARCOS SALADILLO 42 00:45:23,65
43 DIAZ JUAN MANUEL GRAL ALVEAR 43 00:45:28,22
44 ACOSTA ELIO GRAL ALVEAR 44 00:45:57,29
45 CALZONI MARCELO OLAVARRIA 45 00:46:06,20
46 SOSA JULIO OLAVARRIA 46 00:46:11,48
47 SUAREZ DANIEL ALBERTO GRAL ALVEAR 47 00:46:17,02
48 PIRALI ALEJANDRA VERONICA LAS FLORES 48 00:46:38,38
49 MANZANO MIGUEL OLAVARRIA 49 00:46:41,30
50 VIDAL MATIAS SALADILLO 50 00:46:44,95
51 CHINELLI NICOLAS OLAVARRIA 51 00:46:54,21
52 SUAREZ ROBERTO DANIEL ALVEAR 52 00:47:23,10
53 BELATTI DARIO SALADILLO 53 00:47:55,75
54 BELATTI FACUNDO SALADILLO 54 00:47:55,97
55 ALANIS JUAN CARLOS AZUL 55 00:48:08,89
56 PACHECO CARLA OLAVARRIA 56 00:48:13,86
57 YUGE LEONARDO TAPALQUE 57 00:48:19,35
58 MASANELLI DARDO AZUL 58 00:48:46,80
59 VILLAREAL JUANA AZUL 59 00:48:47,40
60 HARAN DIEGO ALVEAR 60 00:48:48,03
61 GATTI SEBASTIAN SALADILLO 61 00:49:09,48
62 GRASSI JULIO SALADILLO 62 00:49:16,56
63 VIDELA ANDREA AZUL 63 00:49:17,07
64 RUHT SEGUNDO AZUL 64 00:50:01,78
65 PALMINTERI MARCELO FABIAN SALADILLO 65 00:50:02,09
66 CARPINETTI RICARDO ISMAEL LAS FLORES 66 00:50:16,61
67 CARDOZO JUAN JOSE GRAL ALVEAR 67 00:50:18,57
68 ECHEGARAY MERCEDES TAPALQUE 68 00:50:20,26
69 FILLOL PAMELA AZUL 69 00:50:25,45
70 ORCHANI VANESA GRAL ALVEAR 70 00:50:40,80
71 ASTEAZARAN JOSE LUIS SALADILLO 71 00:51:19,34
72 RUSCH JAVIER ALEJANDRO SALADILLO 72 00:51:53,08
73 FALCO LUCAS ALVEAR 73 00:51:58,82
74 CASTILLOS CARLA ALVEAR 74 00:52:13,74
75 GAUNA JUAN ALVEAR 75 00:52:14,74
76 DICHIARA MARICEL SALADILLO 76 00:52:29,14
77 ORCIANI FABRICIO SALADILLO 77 00:52:32,04
78 PALLERO LUCIANO SALADILLO 78 00:52:39,33
79 JUAREZ ANDREA OLAVARRIA 79 00:52:40,25
80 LAZARTE GUILLERMO TAPALQUE 80 00:52:45,80
81 PARDO NELIDA AZUL 81 00:52:49,57
82 TERAN EVA PEHUAJO 82 00:53:06,38
83 FERNANDEZ JORGE AZUL 83 00:53:34,28
84 GALOTI ANA CLARA OLAVARRIA 84 00:54:05,36
85 LOPEZ ALBERTO LOBOS 85 00:54:39,45
86 GOYER MARIA ALVEAR 86 00:54:47,01
87 ESCALANTE OSCAR AZUL 87 00:54:54,99
88 VENINI MONICA ALVEAR 88 00:55:09,98
89 LARDO WENDY 25 DE MAYO 89 00:55:18,33
90 FERNANDEZ LUCAS MARTIN AZUL 90 00:55:34,38
91 CARDOZO SARA CATALINA GRAL ALVEAR 91 00:55:36,05
92 MARTINO MARIA AZUL 92 00:55:47,08
93 HIPOLITO RUBEN AZUL 93 00:56:04,09
94 SACCO JORGE OSCAR TAPALQUE 94 00:56:13,48
95 OYHANART SILVANA SALADILLO 95 00:56:24,15
96 SALLIES MARIA ELENA OLAVARRIA 96 00:56:26,23
97 VIVINETO NESTOR OLAVARRIA 97 00:56:26,47
98 LEGUIZAMON JORGE ALVEAR 98 00:57:20,46
99 CONTRERAS ROBERTO LOBOS 99 00:57:48,73
100 MANCILLA ADRIANA ALVEAR 100 00:57:50,00
101 PONCE NOBERTO TAPALQUE 101 00:57:50,96
102 NEWBERY VANESA TAPALQUE 102 00:58:00,33
103 CASTILLOS JUAN CARLOS ALVEAR 103 00:58:11,67
104 ALMENDROS NAHUEL ALVEAR 104 00:58:29,88
105 RODRIGUEZ ARIEL RAMON SALADILLO 115 01:09:42,28
106 BATTISTA YESICA CECILIA SALADILLO 105 00:59:29,07
107 MAYET PEDRO OLAVARRIA 106 00:59:33,35
108 VEGA SILVIA BEATRIZ OLAVARRIA 107 00:59:48,15
109 HOURCADE CLAUDIA PATRICIA AZUL 108 01:00:22,65
110 DEL PINO MYRIAM OLAVARRIA 109 01:00:32,32
111 PONCE DARIO ALBERTO BOLIVAR 110 01:01:44,00
112 VEGA CACHO SALADILLO 111 01:02:04,14
113 ILLESCAS VALERIA ALVEAR 112 01:02:21,49
114 BULACIO CLAUDIA ALEJANDRA VILLA GESELL 113 01:04:09,62
115 WOLDRYK ROMINA GRAL ALVEAR 114 01:07:12,44
 
GENERAL DAMAS
PUESTO APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD
1 ALMIRON FRANCISCA SALADILLO
2 ALBO ANTONELLA BOLIVAR
3 ACOSTA FLORENCIA OLAVARRIA
4 PACHECO MARIA OLAVARRIA
5 DECANINI LORENA BOLIVAR
6 JUAREZ FLORENCIA OLAVARRIA
7 PIRALI ALEJANDRA VERONICA LAS FLORES
8 PACHECO CARLA OLAVARRIA
9 VILLAREAL JUANA AZUL
10 VIDELA ANDREA AZUL
11 RUHT SEGUNDO AZUL
12 ECHEGARAY MERCEDES TAPALQUE
13 FILLOL PAMELA AZUL
14 ORCHANI VANESA GRAL ALVEAR
15 CASTILLOS CARLA ALVEAR
16 DICHIARA MARICEL SALADILLO
17 JUAREZ ANDREA OLAVARRIA
18 PARDO NELIDA AZUL
19 TERAN EVA PEHUAJO
20 GALOTI ANA CLARA OLAVARRIA
21 GOYER MARIA ALVEAR
22 VENINI MONICA ALVEAR
23 LARDO WENDY 25 DE MAYO
24 CARDOZO SARA CATALINA GRAL ALVEAR
25 MARTINO MARIA AZUL
26 OYHANART SILVANA SALADILLO
27 SALLIES MARIA ELENA OLAVARRIA
28 MANCILLA ADRIANA ALVEAR
29 NEWBERY VANESA TAPALQUE
30 BATTISTA YESICA CECILIA SALADILLO
31 VEGA SILVIA BEATRIZ OLAVARRIA
32 HOURCADE CLAUDIA PATRICIA AZUL
33 DEL PINO MYRIAM OLAVARRIA
34 ILLESCAS VALERIA ALVEAR
35 BULACIO CLAUDIA ALEJANDRA VILLA GESELL
36 WOLDRYK ROMINA GRAL ALVEAR
 
GENERAL CABALLEROS
PUESTO APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD
1 GUERRA MIGUEL 25 DE MAYO
2 REDOLATTI JUAN TANDIL
3 HOFFMAN SERGIO TANDIL
4 TERUZZI MARCELO GRAL ALVEAR
5 PONCE RAMIRO AZUL
6 FULQUET IGNACIO AZUL
7 SOSA AGUSTIN OLAVARRIA
8 BAYGORRIA LUIS OLAVARRIA
9 DIEZ FEDERICO BS AS
10 CONDE MATIAS AZUL
11 TERUZZI ALEJANDRO ALVEAR
12 AGUILERA GERONIMO SALADILLO
13 RUIZ DIAZ SANTIAGO TAPALQUE
14 MARTIN LUCAS OLAVARRIA
15 OTERO GUILLERMO OLAVARRIA
16 MUÑOZ MARCO AZUL
17 DE PAULA EZEQUIEL SALADILLO
18 AVILA FERNANDO ALVEAR
19 LEMOS FRANCISCO OLAVARRIA
20 M CANN JUAN IGNACIO LA PLATA
21 CORDOBA FACUNDO PEHUAJO
22 ROJAS RICARDO OLAVARRIA
23 LOPEZ LEANDRO TAPALQUE
24 VALVERDE JOSE LUIS SALADILLO
25 SOSA ROBERTO DARIO OLAVARRIA
26 JAIME ROBERTO AZUL
27 ILLESCAS JUAN ALVEAR
28 PEDEMONTE DIEGO TAPALQUE
29 CARDOZO HIPOLITO VILLA GESELL
30 VIVAS LUIS ALVEAR
31 PEREYRA ROBERTO CARLOS ALVEAR
32 TAPIA GUSTAVO AZUL
33 BONINO AGUSTIN OLAVARRIA
34 GAMONDI MARCOS OLAVARRIA
35 ROMERO MAURICIO OLAVARRIA
36 PEBAY MARCOS SALADILLO
37 DIAZ JUAN MANUEL GRAL ALVEAR
38 ACOSTA ELIO GRAL ALVEAR
39 CALZONI MARCELO OLAVARRIA
40 SOSA JULIO OLAVARRIA
41 SUAREZ DANIEL ALBERTO GRAL ALVEAR
42 MANZANO MIGUEL OLAVARRIA
43 VIDAL MATIAS SALADILLO
44 CHINELLI NICOLAS OLAVARRIA
45 SUAREZ ROBERTO DANIEL ALVEAR
46 BELATTI DARIO SALADILLO
47 BELATTI FACUNDO SALADILLO
48 ALANIS JUAN CARLOS AZUL
49 YUGE LEONARDO TAPALQUE
50 MASANELLI DARDO AZUL
51 HARAN DIEGO ALVEAR
52 GATTI SEBASTIAN SALADILLO
53 GRASSI JULIO SALADILLO
54 PALMINTERI MARCELO FABIAN SALADILLO
55 CARPINETTI RICARDO ISMAEL LAS FLORES
56 CARDOZO JUAN JOSE GRAL ALVEAR
57 ASTEAZARAN JOSE LUIS SALADILLO
58 RUSCH JAVIER ALEJANDRO SALADILLO
59 FALCO LUCAS ALVEAR
60 GAUNA JUAN ALVEAR
61 ORCIANI FABRICIO SALADILLO
62 PALLERO LUCIANO SALADILLO
63 LAZARTE GUILLERMO TAPALQUE
64 FERNANDEZ JORGE AZUL
65 LOPEZ ALBERTO LOBOS
66 ESCALANTE OSCAR