| DIA | FARMACIA | DOMICILIO | ||
| SABADO | 1 | MANGAS | BERRO 250 | |
| DOMINGO | 2 | MANGAS | BERRO 250 | |
| LUNES | 3 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| MARTES | 4 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| MIERCOLES | 5 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| JUEVES | 6 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| VIERNES | 7 | MANGAS | BERRO 250 | |
| SABADO | 8 | LARA | TARIGO 1136 | |
| DOMINGO | 9 | LARA | TARIGO 1136 | |
| LUNES | 10 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| MARTES | 11 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| MIERCOLES | 12 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| JUEVES | 13 | MANGAS | BERRO 250 | |
| VIERNES | 14 | LARA | TARIGO 1136 | |
| SABADO | 15 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| DOMINGO | 16 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| LUNES | 17 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| MARTES | 18 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| MIERCOLES | 19 | MANGAS | BERRO 250 | |
| JUEVES | 20 | LARA | TARIGO 1136 | |
| VIERNES | 21 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| SABADO | 22 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| DOMINGO | 23 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| LUNES | 24 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| MARTES | 25 | MANGAS | BERRO 250 | |
| MIERCOLES | 26 | LARA | TARIGO 1136 | |
| JUEVES | 27 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| VIERNES | 28 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| SÁBADO | 29 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| DOMINGO | 30 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| LUNES | 31 | MANGAS | BERRO 250 | |
Saladillo 106,1Mhz., 25 de Mayo 106.3 Mhz., Roque Perez 89.1Mhz. y General Alvear 89.7 Mhz..